2018 jalkapallo Kaakkois-Suomi
wdt_ID | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sudet | 22 | 19 | 3 | 0 | 82–17 | 60 |
12 | Kultsu FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 53–42 | 31 |
16 | Lappee JK | 22 | 2 | 8 | 12 | 25–59 | 14 |
20 | PeKa | 22 | 16 | 1 | 5 | 69–24 | 49 |
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
tai vaihtoehtoisesti
[ninja_tables id=“3056”]